Оперштаб ЯНАО по коронавирусу на 2 сентября: 46 новых случаев, 6 в Новом Уренгое
За прошедшие сутки на Ямале выявлено 46 положительный проб COVID-19, из которых 4 — вахтовики из других регионов. Выздоровели за тот же период 16 человек.
В стационарах находится 214 человек, из которых 7 — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом, 5 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Статистика эпидемии по региону: 13503 заболевших, 13019 выздоровевших, 90 летальных исходов.
Разбивка по муниципалитетам (всего, выздоровели, новые):
Новый Уренгой: 3935, 3702, 6;
Салехард: 1080, 933, 8;
Ноябрьск: 1052, 884, 6;
Тарко-Сале: 782, 718, 6;
Муравленко: 646, 565, 9;
Лабытнанги: 227, 175, 6;
Азовы: 1, 0, 1;
Губкинский: 1000, 937, 0;
Надым: 401, 322, 0;
Пурпе: 201, 169, 0;
Пангоды: 139, 134, 0;
Тазовский: 130, 105, 0;
Уренгой: 112, 84, 0;
Харп: 69, 53, 0;
Пуровск: 52, 49, 0;
Красноселькуп: 49, 39, 0;
Ханымей: 44, 40, 0;
Аксарка: 33, 20, 0;
Яр-Сале: 25, 15, 0;
Самбург: 9, 6, 0;
Салемал: 8, 0, 0;
Приозерный: 8, 6, 0;
Ягельный: 7, 7, 0;
Антипаюта: 5, 2, 0;
Лопхари: 4, 0, 0;
Мужи: 2, 2, 0;
Горки: 2, 1, 0;
Правохеттинский: 2, 0, 0;
Шурышкары, Сеяха: 1, 0, 0;
Харампур, Толька, Овгорт, Газ-Сале: 1, 1, 0.
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии