Оперштаб ЯНАО по коронавирусу на 22 июня: 2 пациента из Нового Уренгоя скончались в ЦГБ
Два пациента из группы риска скончались от коронавируса в Новом Уренгое 21 июня. Мужчины 59 и 72 лет не выдержали двусторонней пневмонии с дыхательной недостаточностью, доведя численность жертв COVID-19 в регионе до 27.
Всего на Ямале подтверждено 140 случаев с клиническими симптомами и 130 случаев бессимптомной болезни (из них 109 в Новом Уренгое). С начала эпидемии с симптоматикой зафиксирован 4271 больной. В стационарах лечение проходят 633 пациента с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 25 находятся в тяжелом состоянии, 3 — в крайне тяжелом, 15 — на поддержке аппаратов ИВЛ
Разбивка по муниципалитетам (всего, выздоровели, новые):
Пангоды: 77, 45, 1;
Приозерный, Харампур: 1, 0, 0;
Ягельный: 3, 0, 0;
Надым: 77, 19, 5;
Салехард: 418, 263, 6;
Новый Уренгой: 1380, 251, 79;
Уренгой: 15, 4, 1;
Ханымей: 30, 28, 1;
Тарко-Сале: 93, 6, 8;
Пурпе: 11, 1, 0;
Пуровск: 5, 1, 1;
Ноябрьск: 78, 24, 0;
Губкинский: 148, 41, 3;
Лабытнанги: 22, 0, 0;
Аксарка: 18, 14, 0;
Харп: 28, 21, 0;
Яр-Сале, Красноселькуп: 1, 1, 0;
Муравленко: 60, 12, 9;
Тазовский: 42, 13, 1.
Разбивка по вахтам:
Пуровский район: 88, 52, 0;
Ямальский район: 488, 470, 0;
Тазовский район: 19, 12, 1;
Чаяндинское месторождение Якутии: 21, 21, 0;
Предприятия Нового Уренгоя: 810, 304, 16;
Надымский район: 156, 118, 6;
Салехард: 86, 86, 0;
Предприятия Ноябрьска: 56, 39, 0;
Губкинский: 25, 15, 2;
Лабытнанги: 11, 0, 0;
Шурышкарский район: 2, 0, 0.
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии