Оперштаб ЯНАО по коронавирусу на 18 июня: 127 новых случаев, 87 в Новом Уренгое

Здравоохранение
13:46
14 515 просмотров
tomsk.sm-news.ru
tomsk.sm-news.ru

Ежедневные показатели прироста заболеваемости коронавирусом на Ямале продолжают оставаться у пиковых значений. За последние сутки врачи выявили COVID-19 у 127 пациентов. Общее число зараженных в округе составляет 3713 человек. 553 лечится в стационарах: 23 в тяжелом, 1 в крайне тяжелом состоянии, 9 на поддержке ИВЛ. 

Разбивка по муниципалитетам (всего, выздоровели, новые): 

Пангоды: 70, 44, 0; 
Приозерный, Ягельный, Харампур: 1, 0, 0; 
Яр-Сале, Красноселькуп: 1, 1, 0; 
Надым: 61, 8, 0; 
Салехард: 391, 230, 3; 
Новый Уренгой: 1098, 186, 83; 
Уренгой: 7, 3, 0; 
Ханымей: 29, 28, 0; 
Тарко-Сале: 59, 4, 12; 
Пурпе: 10, 1, 1; 
Пуровск: 3, 0, 0; 
Ноябрьск: 66, 24, 2; 
Губкинский: 114, 27, 4; 
Лабытнанги: 16, 0, 3; 
Аксарка: 18, 14, 0; 
Харп: 28, 20, 0; 
Муравленко: 38, 12, 5; 
Тазовский: 40, 9, 6. 

Разбивка по вахтам: 

Пуровский район: 75, 45, 2; 
Ямальский район: 485, 469, 0; 
Тазовский район: 18, 10, 0; 
Чаяндинское месторождение Якутии: 21, 21, 0; 
Предприятия Нового Уренгоя: 747, 290, 4; 
Надымский район: 148, 115, 0; 
Салехард: 86, 8, 0; 
Предприятия Ноябрьска: 54, 36, 1; 
Губкинский: 15, 11, 1; 
Лабытнанги: 11, 0, 0.

Подпишитесь на наши уведомления, чтобы быть в курсе всех событий!
Нажмите кнопку «Разрешить» в верхней части экрана